EN
Twierdza | Info | Oblężenie | Daty bitew |
|---|---|---|---|
Valley Fortress | Klan: SoulEaterLider:Юмэ Podatek: - Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: SoulEaterAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Borderland Fortress | Klan: deceasedLider:scum Podatek: - Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: deceasedAtakujący: deceased1 | Oblężenie 30.12.25 04:00 |
Antharas Fortress | Klan: BSOELider:Spellhow Podatek: - Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: BSOEAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Southern Fortress | Klan: InMatesLider:wlochaty Podatek: - Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: InMatesAtakujący: Unity | Oblężenie 30.12.25 04:13 |
Western Fortress | Klan: Only Lider:Sitius Podatek: - Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: Only Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Aaru Fortress | Klan: DangerChaosLider:DaGeR Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 | Obrońcy: DangerChaosAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Archaic Fortress | Klan: BioPsihOzLider:BezBoli Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: BioPsihOzAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Bayou Fortress | Klan: АрмадаLider:БаниХоп Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: АрмадаAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Cloud Mountain Fortress | Klan: KamaellLider:Crizis Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: KamaellAtakujący: F1nish | Oblężenie 30.12.25 02:40 |
Demon Fortress | Klan: HDMILider:NaSKa Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: HDMIAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Dragonspine Fortress | Klan: StarInTheSkyLider:AdvocateDyvola Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 | Obrońcy: StarInTheSkyAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Floran Fortress | Klan: LiarSLider:re.DOS Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: LiarSAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hive Fortress | Klan: DeathDealersLider:DeadFear Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: DeathDealersAtakujący: InMates | Oblężenie 30.12.25 01:24 |
Hunters Fortress | Klan: MightLider:ДорогаРазрушения Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: MightAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Ivory Fortress | Klan: 4USonlyLider:TSANKI Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 | Obrońcy: 4USonlyAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Monastic Fortress | Klan: EnerGet1kLider:qqLoL Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Health: Regeneracja HP +1.09 | Obrońcy: EnerGet1kAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Narsell Fortress | Klan: RAINBOWLider:ElectricBeing Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Health: Regeneracja HP +1.09 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: RAINBOWAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Shanty Fortress | Klan: UnreaLInfernoLider:Synematec Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: UnreaLInfernoAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Swamp Fortress | Klan: VexLider:Spellmaster Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: VexAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tanor Fortress | Klan: LEGIONLider:chubrik Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Movement: Szybkość +6 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: LEGIONAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
White Sands Fortress | Klan: screamLider:NoSeeEvil Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 | Obrońcy: screamAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tabela jest aktualizowana co 5 minut. Następna aktualizacja o 02:15

